【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業年報網上申報公示入口】>>>
【全國市場監督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
根據《廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳 關于印發〈廣東省就業創業補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規〔2021〕12號)、《韶關市人民政府關于印發韶關市進一步穩定和擴大就業若干政策措施的通知》(韶府〔2021〕9號)、《關于進一步明確和優化就業補助資金使用管理的通知》(韶人社函〔2020〕133 號)文件精神,就業創業補貼經我局受理、審核,共有高校畢業生基層就業補貼29人、返韶留韶就業補貼15人、高校畢業生就業見習補貼48人、吸納脫貧人口就業補貼8人、高校畢業生基層崗位補貼9人、企業吸納社會保險補貼154人、一般性崗位補貼154人、創業帶動就業補貼25人、一次性創業資助補貼4人、職業技能鑒定(評價)補貼49人、公共就業服務崗位補貼5人、靈活就業社保補貼1897人,現將有關人員名單及補貼金額進行公示。
公示時間:2023年3月30日-4月6日
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領對象如有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系地址:始興縣太平鎮永安大道南縣人力資源和社會保障局六樓605室。
郵政編碼:512500
聯系電話:0751-3327978
電子郵箱:sxldbzh4208@163.com
高校畢業生基層就業補貼公示名單 | |||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 補貼項目 | 手機號碼 | 補貼金額(元) |
1 | 謝敏 | 始興縣澄江鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 136****0225 | 5000.00 |
2 | 李麗敏 | 廣東始興農村商業銀行股份有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 152****6275 | 5000.00 |
3 | 劉碧晨 | 廣東始興農村商業銀行股份有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 134****4002 | 5000.00 |
4 | 鄧麗莎 | 始興縣頓崗鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 159****9806 | 5000.00 |
5 | 張廣進 | 廣東始興農村商業銀行股份有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 158****7303 | 5000.00 |
6 | 林偉紅 | 廣東始興農村商業銀行股份有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 135****0980 | 5000.00 |
7 | 賴秋嫻 | 韶關林興林業勘察設計有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 133****9809 | 5000.00 |
8 | 盧炳龍 | 建滔積層板(韶關)有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 159****2837 | 5000.00 |
9 | 王根發 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 199****9412 | 5000.00 |
10 | 盧春麗 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 181****6290 | 5000.00 |
11 | 劉星鋒 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 136****7953 | 5000.00 |
12 | 楊玉玲 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 157****3502 | 5000.00 |
13 | 曾鑫鵬 | 始興縣隘子鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 185****3424 | 5000.00 |
14 | 劉健龍 | 始興縣司前鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 198****6005 | 5000.00 |
15 | 李晗雨 | 花山水庫工程管理所 | 高校畢業生基層就業補貼 | 134****8688 | 5000.00 |
16 | 莫雪梅 | 始興縣深渡水瑤族鄉人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 156****6395 | 5000.00 |
17 | 鄧明睿 | 九號藝舞(始興)文化傳播有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 187****5927 | 5000.00 |
18 | 陳學明 | 始興縣沈所鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 187****7914 | 5000.00 |
19 | 王彬 | 始興縣太平鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 137****1372 | 5000.00 |
20 | 李柯均 | 始興縣深渡水瑤族鄉人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 182****1952 | 5000.00 |
21 | 陳梅 | 始興縣城南鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 136****0427 | 5000.00 |
22 | 付敏 | 始興縣太平鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 137****4190 | 5000.00 |
23 | 吳婷 | 始興縣城南鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 152****1913 | 5000.00 |
24 | 李偉蘭 | 始興縣沈所鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 198****1478 | 5000.00 |
25 | 劉莉 | 始興縣城南鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 159****7652 | 5000.00 |
26 | 鄭桂雄 | 始興縣沈所鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 156****1550 | 5000.00 |
27 | 雷桂香 | 始興縣太平鎮人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 147****7653 | 5000.00 |
28 | 陳健瑋 | 始興縣深渡水瑤族鄉人民政府 | 高校畢業生基層就業補貼 | 136****2820 | 5000.00 |
29 | 張學龍 | 廣東省運通信息科技有限公司 | 高校畢業生基層就業補貼 | 177****2619 | 5000.00 |
返韶留韶就業補貼公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 人員類別 | 工作單位 | 補貼項目 | 手機號碼 | 補貼金額(元) |
1 | 鄧貴叢 | 外出務工返鄉 | 廣東鐵磊建材有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 136****2394 | 1000.00 |
2 | 張園 | 外出務工返鄉 | 始興縣美青農業發展有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 136****2752 | 1000.00 |
3 | 王勇 | 外出務工返鄉 | 始興農村商業銀行股份有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 159****9279 | 1000.00 |
4 | 蔡愛新 | 外出務工返鄉 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 176****9986 | 1000.00 |
5 | 張娟芬 | 外出務工返鄉 | 始興縣盛豐生態農業科技有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 150****0417 | 1000.00 |
6 | 劉星鋒 | 外出務工返鄉 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 136****7953 | 1000.00 |
7 | 鐘俊月 | 外出務工返鄉 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 137****9915 | 1000.00 |
8 | 文妮 | 外出務工返鄉 | 盛怡實業(韶關)有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 186****4652 | 1000.00 |
9 | 伍憶馨 | 外出求學返鄉 | 中國農業銀行股份有限公司韶關分行 | 返韶留韶就業補貼 | 153****0668 | 1000.00 |
10 | 陳銳 | 外出務工返鄉 | 凱榮德(韶關)玻璃纖維有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 158****6878 | 1000.00 |
11 | 雷琴 | 外出務工返鄉 | 尼得科電機(韶關)有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 157****2495 | 1000.00 |
12 | 饒秋瑜 | 外出求學返鄉 | 韶關永安工程建設有限公司始興分公司 | 返韶留韶就業補貼 | 158****2836 | 1000.00 |
13 | 王勇健 | 外出求學返鄉 | 韶關永安工程建設有限公司始興分公司 | 返韶留韶就業補貼 | 151****4516 | 1000.00 |
14 | 鄧錦明 | 外出求學返鄉 | 韶關永安工程建設有限公司始興分公司 | 返韶留韶就業補貼 | 189****4866 | 1000.00 |
15 | 張志偉 | 外出求學返鄉 | 萬達工業(始興)有限公司 | 返韶留韶就業補貼 | 166****7529 | 1000.00 |
一、主要職責 (一)貫徹執行國家和省、市有關人力資源和社會保障事業 發展的方針政策和法律法規,起草有關規范性文件,擬定本縣人 力資源和社會保障事業發展規劃,并組織實施和監督檢查。 (二)擬定。。。